
|  Club 俱乐部卡 每年消费0–499欧元 |  银卡 每年消费500–1499欧元 |  金卡 每年消费1500–7499欧元 |  白金卡 每年消费7500欧元以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 船票折扣 | 最高立减5% | 最高立减10% | 最高立减15% | 最高立减20% | 
| 积分累积 | 1欧元 = 20积分 | 1欧元 = 30积分 | 1欧元 = 35积分 | 1欧元 = 40积分 | 
| 积分支付使用积分直接抵扣行程费用。 | ||||
| 欢迎饮品 | 折扣 | 折扣 | 免费 | 免费 | 
| 优先车辆塔林客渡轮吾垠星际号和浩瀚星际号 | -5% | -10% | -15% | 免费 | 
| 优先车辆下船 | ||||
| 舒适贵宾厅升舱 | -5% | -10% | -15% | -20% | 
| 商务贵宾厅升舱 | -5% | -10% | -15% | -20% | 
| 白金贵宾厅升舱 | -10% | –25% | ||
| FleksiBron 退改保障 | 免费 | |||
| 客舱惊喜 | 免费 | |||
| FriendSHIP冒险套餐 | -10% | -10% | -10% | -10% | 
| 船上特别优惠 | ||||
| 活动优先参与权 | ||||
| 生日专属礼遇 | ||||
| 专属船票优惠 | ||||
| Tallink 贵宾厅使用权 | ||||
| 金卡会籍赠送资格 | ||||
| 广泛合作伙伴网络 | 
|  Club 俱乐部卡 每年消费0–499欧元 |  银卡 每年消费500–1499欧元 |  金卡 每年消费1500–7499欧元 |  白金卡 每年消费7500欧元以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 住宿 | 最高立减16% | 最高立减16% | 最高立减16% | 最高立减16% | 
| 夜间入住 | -50% | -50% | -50% | -50% | 
| 免费房型升级 | ||||
| 提前入住 | ||||
| 延迟退房 | ||||
| 迎宾饮品券 | -50% | -50% | ||
| 积分支付可使用积分部分支付房型升级费用。 | 
|  Club 俱乐部卡 每年消费0–499欧元 |  银卡 每年消费500–1499欧元 |  金卡 每年消费1500–7499欧元 |  白金卡 每年消费7500欧元以上 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Spa 入场券 | 折扣 | 折扣 | 折扣 | 折扣 | 
| 休闲区入场权限Tallink City 酒店 | -10% | -10% | -10% | -10% | 
| 美体康健服务塔林的 Tallink 酒店 | -10% | -10% | -10% | -10% | 
| 私人桑拿租赁Tallink Spa & Conference 酒店 | -10% | -10% | -30% | -30% | 
| 私人桑拿菜单Tallink Spa & Conference 酒店 | -10% | -10% | -10% | -10% | 
| 积分支付可使用积分部分抵扣 Aqua Spa 入场券及美体康健中心服务费用。 | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 
|  Club 俱乐部卡 每年消费0–499欧元 |  银卡 每年消费500–1499欧元 |  金卡 每年消费1500–7499欧元 |  白金卡 每年消费7500欧元以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 汉堡王 | -5% | -5% | -5% | -5% | 
| 餐厅与酒吧塔林的 Tallink 酒店 | -10% | -10% | -10% | -10% | 
| 生日惊喜塔林的餐厅 | ||||
| 积分支付可使用积分在 NOK NOK 餐厅及塔林、里加 Tallink 酒店旗下餐厅与酒吧部分抵扣消费。 | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 
|  Club 俱乐部卡 每年消费0–499欧元 |  银卡 每年消费500–1499欧元 |  金卡 每年消费1500–7499欧元 |  白金卡 每年消费7500欧元以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 船上特别优惠 | ||||
| Tallink 网球中心 | -10% | -10% | -10% | -10% | 
| 积分支付可使用积分在 Tallink 网上商城部分抵扣消费。 | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 最高抵扣10% | 
常见问题
- Club One有哪些更新?Club One有哪些更新?升级为更个性化与高回报的体系,主要有以下几方面: - 新增个人账户号
- 基于消费的个人等级评定
- 新增白金卡级别
- 简化的积分累积规则
- 重新设计的家庭团体功能
- 新增基于航行次数的航程奖励
 
- 为何需要个人账户号?为何需要个人账户号?全新个人账户号将为您开启更个性化、更超值的体验。基于个人账户,我们推出了激动人心的新功能 — 如根据出行频次解锁专属礼遇的“航程奖励”、新增的“白金卡”级别,以及全面升级的等级权益。 
- 升级后需要操作账户吗?升级后需要操作账户吗?无需任何操作,您的账户将自动更新,可照常使用。只需记得:升级后请使用您的个人Club One账户号。 
- 如何查看新账户号?如何查看新账户号?登录Tallink Silja Line官网或手机APP即可查看。新账户号也将显示在我们发送的每封营销邮件中 — 请确保您已订阅Club One优惠信息。 
- 旧账户号是否有效?旧账户号是否有效?全新升级后,所有会员现均使用个人Club One账户号,旧家庭账户号已停用。您所有的预订记录与交易数据已自动迁移至新账户,无需任何操作。新的个人Club One账户号将用于追踪您的积分、等级与出行记录。 
- 积分会有变化吗?积分会有变化吗?升级过程中您的积分余额保持不变,可照常使用,有效期规则亦不变。2025年10月28日前的预订仍按旧规则累积积分,此后的预订与消费将按新规则执行。 
- 旧等级积分如何转换?旧等级积分如何转换?旧等级积分除以30转换为欧元消费金额(例如:45,000旧积分→1,500欧元→金卡级别),确保从旧系统到欧元等级评定的公平过渡。 
- 2025年10月28日升级后我的会员等级是否变化?2025年10月28日升级后我的会员等级是否变化?我们已将您的会员等级更新为等同或更高级别 — 无人降级。您的等级有效期与评定周期保持不变。原青铜会员转为新版俱乐部卡,部分银卡与金卡会员根据其合格消费金额升级至更高等级。 等级现始终为个人独立,基于您的个人合格消费。若您原为家庭账户成员,该账户已自动转为家庭团体 — 所有成年会员均获得与旧家庭账户等级匹配的个人账户,未成年成员则获得青少年账户并保持俱乐部卡级别。 
- 2025年10月28日前预订如何累积权益?2025年10月28日前预订如何累积权益?关联Club One账户号的旧预订仍按旧规则累积积分,其消费金额将按新规则转换并计入等级进度。 航程奖励仅适用于2025年10月28日及之后的预订,旧预订不计入航行次数。 
- 不同意新计划能否取消会员?不同意新计划能否取消会员?可以。如果您不希望继续参与新版Club One计划,可随时联系客服关闭账户。若您继续使用,新规则与功能将自2025年10月28日起自动适用。 
