Übersicht
Club One Vorteile
![]() Jährliche Ausgaben: Club | ![]() Jährliche Ausgaben: Silver | ![]() Jährliche Ausgaben: Gold | ![]() Jährliche Ausgaben: Platinum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis zu -5 % | Bis zu -10 % | Bis zu -15% | Bis zu -20% | |||||||||
| 1 € = 20 Punkte | 1 € = 30 Punkte | 1 € = 35 Punkte | 1 € = 40 Punkte | |||||||||
| Rabatt | Rabatt | Kostenlos | Kostenlos | |||||||||
| -5% | -10% | -15% | Kostenlos | |||||||||
| -5% | -10% | -15% | -20% | |||||||||
| -5% | -10% | -15% | -20% | |||||||||
| -10% | –25% | |||||||||||
| Kostenlos | ||||||||||||
| Kostenlos | ||||||||||||
| -10% | -10% | -10% | -10% | |||||||||
Sonderpreise an Bord | ||||||||||||
Frühzeitiger Zugang zu Angeboten & Aktionen | ||||||||||||
Umfangreiches Partnernetzwerk | ||||||||||||
![]() Jährliche Ausgaben: Club | ![]() Jährliche Ausgaben: Silver | ![]() Jährliche Ausgaben: Gold | ![]() Jährliche Ausgaben: Platinum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis zu -16% | Bis zu -16% | Bis zu -16% | Bis zu -16% | |||||||||
| -50% | -50% | -50% | -50% | |||||||||
| -50% | -50% | |||||||||||
![]() Jährliche Ausgaben: Club | ![]() Jährliche Ausgaben: Silver | ![]() Jährliche Ausgaben: Gold | ![]() Jährliche Ausgaben: Platinum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabatt | Rabatt | Rabatt | Rabatt | |||||||||
| -10% | -10% | -10% | -10% | |||||||||
| -10% | -10% | -10% | -10% | |||||||||
| -10% | -10% | -30% | -30% | |||||||||
| -10% | -10% | -10% | -10% | |||||||||
| Bis zu 10% | Bis zu 10% | Bis zu 10% | Bis zu 10% | |||||||||
![]() Jährliche Ausgaben: Club | ![]() Jährliche Ausgaben: Silver | ![]() Jährliche Ausgaben: Gold | ![]() Jährliche Ausgaben: Platinum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5% | -5% | -5% | -5% | |||||||||
| -10% | -10% | -10% | -10% | |||||||||
| Bis zu 10% | Bis zu 10% | Bis zu 10% | Bis zu 10% | |||||||||
![]() Jährliche Ausgaben: Club | ![]() Jährliche Ausgaben: Silver | ![]() Jährliche Ausgaben: Gold | ![]() Jährliche Ausgaben: Platinum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10% | -10% | -10% | -10% | |||||||||
| Bis zu 10% | Bis zu 10% | Bis zu 10% | Bis zu 10% | |||||||||



